热搜词
  • 阿根廷
  • 巴基斯坦
  • 巴西
  • 菜篮子
  • 出口
  • 动物疫情
  • 对华出口
  • 俄罗斯
 
  • 新闻聚焦
  • 冷库信息
    • 天津市冷库
    • 北京市冷库
    • 河北省冷库
    • 上海市冷库
    • 深圳市冷库
  • 友情链接
    • 关于我们
    • 加入我们
    • 联系我们
    • 友情链接
  • 微信扫一扫
    微信
  • 搜索
  • 登录
  • 网站首页
  • > 冷库信息 >
上一页 1 下一页

热评文章

  • 捷嘉 ·关注 | 2月主要动物疫病报告:猪流行性腹泻居首
    捷嘉 ·关注 | 2月主要动物疫病报告:猪流行性腹泻居首
  • 捷嘉 ·关注 | 外媒:JBS格里利工厂工人罢工,涉及3800人、占美国牛肉产能5%
    捷嘉 ·关注 | 外媒:JBS格里利工厂工人罢工,涉及3800人、占美国牛肉产能5%
  • 捷嘉 ·关注 | 第11周农产品数据:猪肉16.59元/公斤,环比跌2.9%
    捷嘉 ·关注 | 第11周农产品数据:猪肉16.59元/公斤,环比跌2.9%
  • 捷嘉 ·关注 | 猪价跌至10.29元/公斤,创7年新低
    捷嘉 ·关注 | 猪价跌至10.29元/公斤,创7年新低
  • 捷嘉 ·关注 | 外媒:哥伦比亚4家肉厂将接受中方现场审计,涉及牛猪禽三大品类
    捷嘉 ·关注 | 外媒:哥伦比亚4家肉厂将接受中方现场审计,涉及牛猪禽三大品类

最热点击文章

  • 3月18日:“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.17个点
    3月18日:“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.17个点
  • 3月18日人民币兑美元中间价报6.8909,上调52个基点
    3月18日人民币兑美元中间价报6.8909,上调52个基点
  • 捷嘉 ·关注 | 2月主要动物疫病报告:猪流行性腹泻居首
    捷嘉 ·关注 | 2月主要动物疫病报告:猪流行性腹泻居首
  • 捷嘉 ·关注 | 外媒:JBS格里利工厂工人罢工,涉及3800人、占美国牛肉产能5%
    捷嘉 ·关注 | 外媒:JBS格里利工厂工人罢工,涉及3800人、占美国牛肉产能5%
  • 捷嘉 ·关注 | 第11周农产品数据:猪肉16.59元/公斤,环比跌2.9%
    捷嘉 ·关注 | 第11周农产品数据:猪肉16.59元/公斤,环比跌2.9%
  • 捷嘉 ·关注 | 猪价跌至10.29元/公斤,创7年新低
    捷嘉 ·关注 | 猪价跌至10.29元/公斤,创7年新低
  • 捷嘉 ·关注 | 外媒:哥伦比亚4家肉厂将接受中方现场审计,涉及牛猪禽三大品类
    捷嘉 ·关注 | 外媒:哥伦比亚4家肉厂将接受中方现场审计,涉及牛猪禽三大品类
  • 捷嘉 ·关注 | 乌拉圭365厂正式复产,牛源不足仍是行业难题
    捷嘉 ·关注 | 乌拉圭365厂正式复产,牛源不足仍是行业难题
Copyright © 2005-2023 津ICP备14002239号