热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署 | 发布猪肉等52种商品归类决定,8月1日起实施
# 新闻聚焦
2023-08-03 14:48
来源:
海关总署
相关文章
捷嘉 ·关注 | 波兰两家肉鸡场暴发新城疫,累计扑杀超50万只
捷嘉 ·关注 | 3月第2周数据:生猪跌到11.38元/公斤,一周跌4.3%
捷嘉 ·关注 | 海关总署公告2026年第26号(关于进口英国养殖水产品检验检疫要求的公告)
捷嘉 ·关注 | 海关总署公告2026年第27号(关于《中华人民共和国海关进口食品境外生产企业注册管理规定》实施相关事宜的公告)
捷嘉 ·关注 | 2月主要动物疫病报告:猪流行性腹泻居首
捷嘉 ·关注 | 外媒:JBS格里利工厂工人罢工,涉及3800人、占美国牛肉产能5%
随机推荐文章
捷嘉 ·关注 | 本币互换规模和范围不断扩大 对我国经济有何作用
捷嘉 ·关注 | ①猪价为何再度探底②商务部贸易救济调查局关于召开进口牛肉保障措施调查听证会有关事项的通知
海关总署 | 对马来西亚1家企业采取紧急预防性措施
海关总署 |【准入更新】接受阿根廷5家肉企产品输华:须附官方卫生证及其《附加声明》(2020年8月18日)
捷嘉 ·关注 | 2025年三季度末全国能繁母猪存栏4035万头
捷嘉 ·关注 | 四季度猪价触底后有望稳步回暖
捷嘉 ·关注 | ①关于防止波兰、克罗地亚蓝舌病传入我国的公告②英国在新冠病毒限制解除恢复对华猪肉出口③特朗普对进口商品征收关税的提议将影响超过56亿美元的海鲜
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯