热搜词
  • 阿根廷
  • 巴基斯坦
  • 巴西
  • 菜篮子
  • 出口
  • 动物疫情
  • 对华出口
  • 俄罗斯
 
  • 新闻聚焦
  • 冷库信息
    • 天津市冷库
    • 北京市冷库
    • 河北省冷库
    • 上海市冷库
    • 深圳市冷库
  • 友情链接
    • 关于我们
    • 加入我们
    • 联系我们
    • 友情链接
  • 微信扫一扫
    微信
  • 搜索
  • 登录
  • 评论

捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增马达加斯加与泰国部分企业产品进口

# 新闻聚焦 2024-09-05 09:12 来源: 海关总署

海关发布准入更新:

近日,海关总署更新《符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单》:

新增马达加斯加1家羊肉企业进口:

23 02 001/24 DSV

新增泰国2家禽肉企业进口:

EST373

EST387

来源:海关总署

下载最新

准入文件




相关文章

捷嘉 ·关注 | ①【准入更新】新增美国新增美国猪肉企业23家、禽肉企业83家产品进口②新西兰总理拉克森将访华,就职以来首访
捷嘉 ·关注 | ①【准入更新】新增美国新增美国猪肉企业23家、禽肉企业83家产品进口②新西兰总理拉克森将访华,就职以来首访
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增美国猪肉及禽肉企业产品进口
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增美国猪肉及禽肉企业产品进口
捷嘉 ·关注 | ①2025年1-4月肉类及制品主要进出口国别市场②商务部:今年中国外贸“朋友圈”更加多元
捷嘉 ·关注 | ①2025年1-4月肉类及制品主要进出口国别市场②商务部:今年中国外贸“朋友圈”更加多元
捷嘉 ·关注 | ①养猪成本逼近6元/斤 猪价跌势难改?②阿根廷与中国正在就牛内脏输华进行磋商
捷嘉 ·关注 | ①养猪成本逼近6元/斤 猪价跌势难改?②阿根廷与中国正在就牛内脏输华进行磋商
捷嘉 ·关注 | ①商务部:对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的调查期限延长至2025年12月16日②玻利维亚政府解除牛肉禁令,但短期内仍无法出口
捷嘉 ·关注 | ①商务部:对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的调查期限延长至2025年12月16日②玻利维亚政府解除牛肉禁令,但短期内仍无法出口
捷嘉 ·关注 | ①巴西新增一处高致病性禽流感疫点②猪市供增需减 全国均价跌破“7元”
捷嘉 ·关注 | ①巴西新增一处高致病性禽流感疫点②猪市供增需减 全国均价跌破“7元”

随机推荐文章

  • 捷嘉 · 关注 | 2024年12月海关适用汇率
    捷嘉 · 关注 | 2024年12月海关适用汇率
  • 海关总署 |【准入更新】注销俄罗斯1家输华肉企;新增美国2家肉企及冷库;接受9月4日(不含)之前签发的卫生证书的巴西牛肉产品
    海关总署 |【准入更新】注销俄罗斯1家输华肉企;新增美国2家肉企及冷库;接受9月4日(不含)之前签发的卫生证书的巴西牛肉产品
  • 海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施
  • 海关总署 |【准入更新】恢复俄罗斯1个州禽肉产品输华、暂停俄罗斯4个州禽肉产品输华(2020年9月25日)
    海关总署 |【准入更新】恢复俄罗斯1个州禽肉产品输华、暂停俄罗斯4个州禽肉产品输华(2020年9月25日)
  • 捷嘉关注 | 商务部:猪肉价格4月份同比下降21.4%,猪价下滑超预期;消费疲弱打压,生猪向下走
    捷嘉关注 | 商务部:猪肉价格4月份同比下降21.4%,猪价下滑超预期;消费疲弱打压,生猪向下走
  • 海关总署:4月份我国外贸进出口总值2.5万亿元 同比微降0.7%
    海关总署:4月份我国外贸进出口总值2.5万亿元 同比微降0.7%
  • 海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 对印度尼西亚1家企业采取紧急预防性措施

热门标签

  • 猪肉
  • 农产品
  • 美元
  • 人民币
  • 菜篮子
  • 汇率
  • 价格
  • 农业农村部
  • 汇率中间价
  • 批发价格指数
  • 中国外汇交易中心
  • 海关总署
  • 水产品
  • 进口申报
  • 俄罗斯
Copyright © 2005-2023 津ICP备14002239号