热搜词
  • 阿根廷
  • 巴基斯坦
  • 巴西
  • 菜篮子
  • 出口
  • 动物疫情
  • 对华出口
  • 俄罗斯
 
  • 新闻聚焦
  • 冷库信息
    • 天津市冷库
    • 北京市冷库
    • 河北省冷库
    • 上海市冷库
    • 深圳市冷库
  • 友情链接
    • 关于我们
    • 加入我们
    • 联系我们
    • 友情链接
  • 微信扫一扫
    微信
  • 搜索
  • 登录
  • 评论

海关总署 |【准入更新】更新英国肉类企业注册号,新增土耳其1家鸡肉企业(2020年10月16日)

# 新闻聚焦 2020-10-19 09:54 来源: 海关总署

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

 准入变更详情可点击[查看原文]了解更多。


相关文章

捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 【准入更新】暂停2家禽肉企业产品输华
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品反倾销调查的最终裁定
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 波兰发生一起蓝舌病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 法国多地遭遇新一轮牛疙瘩皮肤病疫情
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 越南海产品今年出口额有望达到112-113亿美元
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%
捷嘉 ·关注 | 乌拉圭2025年截至11月羊产业出口额同比增长3.3%

随机推荐文章

  • 海关总署 | 对印度和加拿大的多家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 对印度和加拿大的多家企业采取紧急预防性措施
  • 捷嘉关注 | 商务部:7月7日收储本年度第一批中央储备冻猪肉2万吨;收储利好刺激有限,生猪小幅上扬
    捷嘉关注 | 商务部:7月7日收储本年度第一批中央储备冻猪肉2万吨;收储利好刺激有限,生猪小幅上扬
  • 捷嘉 ·关注 | ①巴西总统卢拉:希望进一步加强巴西与中国的关系)②大宗农产品进口信息发布(肉类)
    捷嘉 ·关注 | ①巴西总统卢拉:希望进一步加强巴西与中国的关系)②大宗农产品进口信息发布(肉类)
  • 捷嘉 ·关注 | ①RCEP生效实施三周年,外交部:将推动亚太地区自由贸易提质升级②中国高端水产品进口大幅上涨
    捷嘉 ·关注 | ①RCEP生效实施三周年,外交部:将推动亚太地区自由贸易提质升级②中国高端水产品进口大幅上涨
  • 捷嘉 · 快讯 | 【准入更新】恢复并新增多个国家的多家肉企产品进口
    捷嘉 · 快讯 | 【准入更新】恢复并新增多个国家的多家肉企产品进口
  • 捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增及恢复多国多家肉企产品进口
    捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增及恢复多国多家肉企产品进口
  • 海关总署 | 对印度尼西亚1家企业和巴基斯坦1家企业采取紧急预防性措施
    海关总署 | 对印度尼西亚1家企业和巴基斯坦1家企业采取紧急预防性措施

热门标签

  • 猪肉
  • 农产品
  • 美元
  • 人民币
  • 菜篮子
  • 汇率
  • 价格
  • 农业农村部
  • 汇率中间价
  • 批发价格指数
  • 中国外汇交易中心
  • 海关总署
  • 水产品
  • 进口申报
  • 俄罗斯
Copyright © 2005-2023 津ICP备14002239号